| Protestantse Gemeente  te Terneuzen | 
			  | 
			  | 
			Begroting, versie 4 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Begroting 2017 college van Diakenen | 
			  | 
			Jaar 2017 | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Totaal exploitatie | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			 begroting  | 
			begroting | 
			rekening | 
		
		
			|   | 
			  | 
			2017 | 
			2016 | 
			2015 | 
		
		
			|   | 
			baten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 80 | 
			baten onroerende zaken | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 81 | 
			rentebaten en dividenden | 
			 €          3.300  | 
			 €             5.500  | 
			 €    6.850  | 
		
		
			| 82 | 
			opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 83 | 
			bijdragen levend geld | 
			 €          8.200  | 
			 €             9.700  | 
			 €    8.983  | 
		
		
			| 84 | 
			door te zenden collecten | 
			 €          8.000  | 
			 €             8.800  | 
			 €  10.945  | 
		
		
			| 85 | 
			subsidies en bijdragen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			|   | 
			totaal baten | 
			 €        19.500  | 
			 €            24.000  | 
			 €  26.778  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			lasten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 40 | 
			lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 41 | 
			lasten overige eigendommen en inventarissen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 42 | 
			afschrijvingen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 43 | 
			pastoraat | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 44 | 
			lasten kerkdiensten, catechese, etc. | 
			 €          1.120  | 
			 €                750  | 
			 €    1.051  | 
		
		
			| 45 | 
			verplichtingen/bijdragen andere organen | 
			 €          3.200  | 
			 €             3.600  | 
			 €    3.583  | 
		
		
			| 46 | 
			salarissen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 47 | 
			kosten beheer, administratie en archief | 
			 €        10.150  | 
			 €            10.300  | 
			 €  10.162  | 
		
		
			| 48 | 
			rentelasten/bankkosten | 
			 €             500  | 
			 €                400  | 
			 €       529  | 
		
		
			| 50 | 
			diaconaal werk plaatselijk | 
			 €          9.500  | 
			 €            10.350  | 
			 €  10.797  | 
		
		
			| 51 | 
			diaconaal werk regionaal | 
			 €        11.000  | 
			 €             7.500  | 
			 €  10.771  | 
		
		
			| 52 | 
			diaconaal werk wereldwijd | 
			 €          7.800  | 
			 €             9.400  | 
			 €  12.329  | 
		
		
			|   | 
			totaal lasten | 
			 €        43.270  | 
			 €            42.300  | 
			 €  49.222  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Saldo baten - lasten | 
			 €       -23.770  | 
			 €           -18.300  | 
			 € -22.444  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 53 | 
			toevoegingen aan fondsen en voorzieningen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 54 | 
			onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 56 | 
			streekgemeenten | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 57 | 
			aandeel in lasten federatie | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €           -  | 
		
		
			| 58 | 
			overige lasten en baten | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €        78  | 
		
		
			|   | 
			totaal | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			 €        78  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Resultaat | 
			 €       -23.770  | 
			 €           -18.300  | 
			 € -22.366  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Bestemming van het resultaat boekjaar | 
			2017 | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			toevoeging aan | 
			onttrekking aan (-) | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Algemene reserve | 
			 €                 -  | 
			 €           -23.770  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Reserve koersverschillen | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Herwaarderingsreserve | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Overige reserve | 
			 €                 -  | 
			 €                    -  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Totaal | 
			 €                 -  | 
			 €           -23.770  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			Per saldo een toevoeging/onttrekking van | 
			 €       -23.770  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  |