| Protestantse Gemeente te Terneuzen | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| college van Diakenen | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Baten en Lasten voor ANBI-publicatie | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Jaarrekening 2018 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			 begroting  | 
			rekening | 
			rekening | 
		
		
			|   | 
			2018 | 
			2018 | 
			2017 | 
		
		
			| baten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  Opbrengsten uit bezittingen | 
			 €       2.550  | 
			 €       1.159  | 
			 €       2.166  | 
		
		
			|  Bijdragen gemeenteleden | 
			 €     16.200  | 
			 €     19.788  | 
			 €     16.318  | 
		
		
			|    | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
		
			| Totaal baten | 
			 €     18.750  | 
			 €     20.947  | 
			 €     18.484  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| lasten | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|  Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)  | 
			 €     28.300  | 
			 €     27.627  | 
			 €     34.548  | 
		
		
			|  Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)  | 
			 €              -  | 
			 €              -  | 
			 €              -  | 
		
		
			|  Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 
			 €       1.150  | 
			 €       2.071  | 
			 €       1.469  | 
		
		
			|  Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 
			 €       2.500  | 
			 €       2.616  | 
			 €       3.080  | 
		
		
			|  Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen  | 
			 €                    -  | 
			 €                    -  | 
			 €                    -  | 
		
		
			|  Salarissen (koster, organist e.d.) | 
			 €              -  | 
			 €              -  | 
			 €              -  | 
		
		
			|  Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 
			 €     10.800  | 
			 €     11.612  | 
			 €     12.019  | 
		
		
			|    | 
			   | 
			   | 
			   | 
		
		
			| Totaal lasten | 
			 €     42.750  | 
			 €     43.926  | 
			 €     51.116  | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Resultaat (baten - lasten) | 
			 €     24.000- | 
			 €     22.979- | 
			 €     32.632- | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |